Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Contrato hastaa |
#31 | Rokas Jokubaitis | Base | 1,93 m. | 2025 |
#20 | Nicolas Laprovittola | Base | 1,90 m. | 2026 |
#13 | Tomas Satoransky | Base | 2,01 m. | 2026 |
#8 | Darío Brizuela | Base | 1,88 m. | 2025 |
#21 | Álex Abrines | Escolta | 1,98 m. | 2026 |
#24 | Michael Caicedo | Escolta | 1,99 m. | 2024 |
#10 | Nikola Kalinic | Alero | 2,02 m. | 2024 |
#3 | Oriol Paulí | Alero | 2,01 m. | 2024 |
#44 | Joel Parra | Alero | 2,01 m. | 2027 |
#1 | Oscar da Silva | Ala-pívot | 2,06 m. | 2025 |
#22 | Jabari Parker | Ala-pívot | 2,03 m. | 2024 |
#6 | Jan Vesely | Pívot | 2,10 m. | 2025 |
#23 | James Nnaji | Pívot | 2,11 m. | 2027 |
#14 | Willy Hernangómez | Pívot | 2,11 m. | 2026 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario