| CUOTA BAIXA | |||
| INGRESOS MENSUALES | CASO 1 (Nº SOCIOS BAJO) | CASO 2 (Nº SOCIOS MEDIO) | CASO 3 (Nº SOCIOS ALTO) |
| Cuota socio | 432 | 1740 | 3000 |
| Subvencións (anuales) | 50 | 201,3888889 | 347,2222222 |
| Cursos (trimestrales) | 72 | 290 | 500 |
| Cena (anual) | 18 | 145 | 125 |
| Excursiones (semestral) | 60 | 241,6666667 | 416,6666667 |
| Merchandising (anual) | 6 | 24,16666667 | 41,66666667 |
| TOTAL | 638 | 2642,222222 | 4430,555556 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario