| CUOTA MEDIA | |||
| INGRESOS MENSUALES | CASO 1 (Nº SOCIOS BAJO) | CASO 2 (Nº SOCIOS MEDIO) | CASO 3 (Nº SOCIOS ALTO) |
| Cuota socio | 864 | 3480 | 6000 |
| Subvencións (anuales) | 25 | 100,6944444 | 173,6111111 |
| Cursos (trimestrales) | 72 | 290 | 500 |
| Cena (anual) | 18 | 145 | 125 |
| Excursiones (semestral) | 60 | 241,6666667 | 416,6666667 |
| Merchandising (anual) | 6 | 24,16666667 | 41,66666667 |
| TOTAL | 1045 | 4281,527778 | 7256,944444 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario