| CUOTA ALTA | |||
| INGRESOS MENSUALES | CASO 1 (Nº SOCIOS BAJO) | CASO 2 (Nº SOCIOS MEDIO) | CASO 3 (Nº SOCIOS ALTO) |
| Cuota socio | 1440 | 5800 | 10000 |
| Subvencións (anuales) | 15 | 60,41666667 | 104,1666667 |
| Cursos (trimestrales) | 72 | 290 | 500 |
| Cena (anual) | 18 | 145 | 125 |
| Excursiones (semestral) | 60 | 241,6666667 | 416,6666667 |
| Merchandising (anual) | 6 | 24,16666667 | 41,66666667 |
| TOTAL | 1611 | 6561,25 | 11187,5 |

