Son fins principais da asociación :
a) Facer que a xente sepa mais sobre o baloncesto.
b) Mellorar o nivel de baloncesto dos nenos.
c) Explicar términos do baloncesto.
Son fins principais da asociación :
a) Facer que a xente sepa mais sobre o baloncesto.
b) Mellorar o nivel de baloncesto dos nenos.
c) Explicar términos do baloncesto.
| CUOTA ALTA | |||
| INGRESOS MENSUALES | CASO 1 (Nº SOCIOS BAJO) | CASO 2 (Nº SOCIOS MEDIO) | CASO 3 (Nº SOCIOS ALTO) |
| Cuota socio | 1440 | 5800 | 10000 |
| Subvencións (anuales) | 15 | 60,41666667 | 104,1666667 |
| Cursos (trimestrales) | 72 | 290 | 500 |
| Cena (anual) | 18 | 145 | 125 |
| Excursiones (semestral) | 60 | 241,6666667 | 416,6666667 |
| Merchandising (anual) | 6 | 24,16666667 | 41,66666667 |
| TOTAL | 1611 | 6561,25 | 11187,5 |
| CUOTA MEDIA | |||
| INGRESOS MENSUALES | CASO 1 (Nº SOCIOS BAJO) | CASO 2 (Nº SOCIOS MEDIO) | CASO 3 (Nº SOCIOS ALTO) |
| Cuota socio | 864 | 3480 | 6000 |
| Subvencións (anuales) | 25 | 100,6944444 | 173,6111111 |
| Cursos (trimestrales) | 72 | 290 | 500 |
| Cena (anual) | 18 | 145 | 125 |
| Excursiones (semestral) | 60 | 241,6666667 | 416,6666667 |
| Merchandising (anual) | 6 | 24,16666667 | 41,66666667 |
| TOTAL | 1045 | 4281,527778 | 7256,944444 |
| CUOTA BAIXA | |||
| INGRESOS MENSUALES | CASO 1 (Nº SOCIOS BAJO) | CASO 2 (Nº SOCIOS MEDIO) | CASO 3 (Nº SOCIOS ALTO) |
| Cuota socio | 432 | 1740 | 3000 |
| Subvencións (anuales) | 50 | 201,3888889 | 347,2222222 |
| Cursos (trimestrales) | 72 | 290 | 500 |
| Cena (anual) | 18 | 145 | 125 |
| Excursiones (semestral) | 60 | 241,6666667 | 416,6666667 |
| Merchandising (anual) | 6 | 24,16666667 | 41,66666667 |
| TOTAL | 638 | 2642,222222 | 4430,555556 |
| BALANCES ECONÓMICOS | Nº SOCIOS BAJO | Nº SOCIOS MEDIO | Nº SOCIOS ALTO |
| Cuota Baja | -1482,521511 | 303,7007111 | 1882,034044 |
| Cuota Media | -1075,521511 | 1943,006267 | 4708,422933 |
| Cuota Alta | -509,5215111 | 4222,728489 | 8638,978489 |
| GASTOS | |||
| GASTOS MENSUALES | CASO 1 (Nº SOCIOS BAIXO) | CASO 2 (Nº SOCIOS MEDIO) | CASO 3 (Nº SOCIOS ALTO) |
| Alquiler mensual del local | 560 € | 560 € | 560 € |
| Telefonía + Internet | 79 € | 79 € | 78,7464 |
| Electricidad | 79 € | 79 € | 79 € |
| Agua | 72 | 72 | 72 |
| Seguros | 147,1111111 | 147,1111111 | 147,1111111 |
| Salario mensual | 1.112 € | 1.112 € | 1.112 € |
| Material | 72 | 290 | 500 |
| TOTAL | 2120,521511 | 2338,521511 | 2548,521511 |
El equipo revelación de esta temporada son los Timberwolves, donde están yendo primeros en la conferencia Oeste superando a equipos como los Denver Nuggets, los Suns, etc. donde se ve que tienen muy buena plantilla. Llevan 28 victorias y 11 derrotas.
La Women's British Basketball League es la liga de baloncesto femenino de más alto nivel en Gran Bretaña, fundada el 5 de junio de 201...